
נוהל עבודה לשדרוג מושבים ליפן ובנגקוק
טבלת מחירים לשדרוג יפן TYO
ממחיר השדרוג הכולל יש לקזז סך של $1000 בגין עלות כרטיס טיסה בסיסי.
| מחלקה | סוג | מחיר הלוך-חזור | מחיר חצי כיוון |
| P | פרימיום | $2255 | 1127.5$ |
| B | פרימיום | $2855 | 1427.5$ |
| Q | פרימיום | $3555 | 1777.5$ |
| W | פרימיום | $4555 | 2277.5$ |
| J | עסקים | $3955 | 1977.5$ |
| Z | עסקים | $4655 | 2327.5$ |
| D | עסקים | $5755 | 2877.5$ |
| I | עסקים | $6755 | 3377.5$ |
| C | עסקים | $8955 | 4477.5$ |
טבלת מחירים לשדרוג הנגקוק BKK/HKT
ממחיר השדרוג הכולל יש לקזז סך של $800 בגין עלות כרטיס טיסה בסיסי.
| מחלקה | סוג | מחיר הלוך-חזור | מחיר חצי כיוון |
| P | פרימיום | 1614$ | 807$ |
| B | פרימיום | 2014$ | 1007$ |
| Q | פרימיום | 2936$ | 1468$ |
| W | פרימיום | 4186$ | 2093$ |
| J | עסקים | 3059$ | 1529.5$ |
| Z | עסקים | 3859$ | 1929.5$ |
| D | עסקים | 4759$ | 2379.5$ |
| I | עסקים | 6340$ | 3170$ |
| C | עסקים | 8141$ | 4070.5$ |
נוסע המעוניין לשדרג את מושבו למחלקת פרימיום או עסקים, יטופל בהתאם לנוהל הבא:
לדוגמה:
תנאים לביצוע:
אופן ביצוע במוקד:
אופן ביצוע מחלקת תעופה:
בהצלחה!